Характеристики
| Код | Разпознаваеми газове | Измервателна сила | Консумация |
| TS282KM | Methane | 0÷20% LEL | 3 W |
| TS282KG | LPG | 0÷20% LEL | 3 W |
| TS282KI | Hydrogen | 0÷20% LEL | 3 W |
| TS282KB | Petrol | 0÷20% LEL | 3 W |
| TS282PM | Methane | 0÷100% LEL | 3 W |
| TS282PG | LPG | 0÷100% LEL | 3 W |
| TS282PI | Hydrogen | 0÷100% LEL | 3 W |
| TS282PB | Petrol | 0÷100% LEL | 3 W |
| TS282PX | See Table 1 | 0÷100% LEL | 3 W |
| TS282EA | Ammonia | 0÷300 ppm | 2 W |
| TS282EA-H | Ammonia | 0÷300 ppm | 2 W |
| TS282EC-S | Carbon monoxide | 0÷300 ppm | 2 W |
| TS282EC-H | Carbon monoxide | 0÷300 ppm | 2 W |
| TS282EH | Hydrogen sulphide | 0÷100 ppm | 2 W |
| TS282ECL | Chlorine | 0÷10 ppm | 2 W |
| TS282EHCL | Hydrogen chloride | 0÷10 ppm | 2 W |
| TS282EHCN | Hydrogen cyanide | 0÷10 ppm | 2 W |
| TS282EN | Nitric oxide | 0÷300 ppm | 2 W |
| TS282EN2 | Nitrogen dioxide | 0÷30 ppm | 2 W |
| TS282ES | Sulfur dioxide | 0÷20 ppm | 2 W |
| TS282EO | Oxygen | 0÷25% Vol. | 2 W |
| TS282SF1 | R134a | 0÷2.000 ppm | 2 W |
| TS282SF2 | R404a | 0÷2.000 ppm | 2 W |
| TS282SF3 | R407c | 0÷2.000 ppm | 2 W |
| TS282SF4 | R410a | 0÷2.000 ppm | 2 W |
| TS282SF5 | R507 | 0÷2.000 ppm | 2 W |
| TS282SF1-H | R134a | 0÷1.000 ppm | 2 W |
| TS282SF2-H | R404a | 0÷1.000 ppm | 2 W |
| TS282SF3-H | R407c | 0÷1.000 ppm | 2 W |
| TS282SF4-H | R410a | 0÷1.000 ppm | 2 W |
| TS282SF5-H | R507 | 0÷1.000 ppm | 2 W |

